Air Circulator Fans
AIR CIRCULATOR PEDESTAL
Technical Specifications
| Sweep (MM) | Power Input (W) | Speed (RPM) | Air Delivery (CMM) |
|---|---|---|---|
| 450 | 100 | 1400 | 125 |
| 600 | 200 | 1400 | |
| 750 | 250 | 1400 |
AIR CIRCULATOR WALL
Technical Specifications
| Sweep (MM) | Power Input (W) | Speed (RPM) | Air Delivery (CMM) |
|---|---|---|---|
| 450 | 100 | 1400 | 125 |
| 600 | 200 | 1400 | |
| 750 | 250 | 1400 |
